型 号 | CAW-320 | CAW-450 | CAW-630 | CAW-900 | CAW-1200 | ||
制冷量 | W | 320 | 450 | 630 | 900 | 1200 | |
Btu/Hr | 1092 | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | ||
柜内温度范围 | ℃ | 15-45 | |||||
柜外温度范围 | ℃ | 15-55 | |||||
系统耐压 | bar | 26 | |||||
电 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
额定电流 | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | |
输入功率 | W | 245 | 295 | 355 | 520 | 780 | |
柜内循环风量 | m³ /h | 170 | 240 | 330 | 490 | 560 | |
柜外循环风量 | m³ /h | 325 | 450 | 575 | 725 | 860 | |
冷媒 | R134a | R407C/R22 | |||||
内部防护等级 | IP54 | ||||||
外部防护等级 | IP30 | ||||||
噪音 | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
重量 | kg | 14 | 16 | 25 | 30 | 40 | |
外形尺寸 | 高 | mm | 485 | 485 | 680 | 680 | 820 |
宽 | mm | 350 | 325 | 325 | 325 | 400 | |
深 | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 |
型 号 | CAW-1600 | CAW-2000 | CAW-2500 | CAW-3200 | CAW-4500 | ||
制冷量 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4500 | |
Btu/Hr | 5461 | 6826 | 8533 | 10922 | 15358 | ||
柜内温度范围 | ℃ | 15-45 | |||||
柜外温度范围 | ℃ | 15-55 | |||||
系统耐压 | bar | 26 | |||||
电 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
额定电流 | A | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.9 | |
输入功率 | W | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | 1950 | |
柜内循环风量 | m³ /h | 580 | 880 | 950 | 1100 | 1300 | |
柜外循环风量 | m³ /h | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | 1510 | |
冷媒 | R22/R407C | ||||||
内部防护等级 | IP54 | ||||||
外部防护等级 | IP30 | ||||||
噪音 | dB(A) | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | |
重量 | kg | 48 | 55 | 60 | 75 | 98 | |
外形尺寸 | 高 | mm | 820 | 1080 | 1080 | 1080 | 1100 |
宽 | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 555 | |
深 | mm | 220 | 260 | 260 | 260 | 330 |
产品支持定制,请与我们联系。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应