型 号 | CAT-450 | CAT-630 | CAT-900 | CAT-1200 | ||
制冷量 | W | 450 | 630 | 900 | 1200 | |
Btu/Hr | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | ||
柜内温度范围 | ℃ | 15-45 | ||||
柜外温度范围 | ℃ | 15-55 | ||||
系统耐压 | bar | 26 | ||||
电 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
额定电流 | A | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | |
输入功率 | W | 295 | 355 | 520 | 780 | |
柜内循环风量 | m³ /h | 240 | 330 | 490 | 560 | |
柜外循环风量 | m³ /h | 450 | 575 | 725 | 860 | |
冷媒 | R134a | R407C/R22 | ||||
内部防护等级 | IP54 | |||||
外部防护等级 | IP30 | |||||
噪音 | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 57 | |
重量 | kg | 19 | 22 | 33 | 42 | |
外形尺寸 | 高 | mm | 350 | 350 | 370 | 370 |
宽 | mm | 365 | 365 | 430 | 430 | |
深 | mm | 395 | 395 | 534 | 534 |
型 号 | CAT-1600 | CAT-2000 | CAT-2500 | CAT-3200 | ||
制冷量 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
Btu/Hr | 5461 | 6826 | 8533 | 10922 | ||
柜内温度范围 | ℃ | 15-45 | ||||
柜外温度范围 | ℃ | 15-55 | ||||
系统耐压 | bar | 26 | ||||
电 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
额定电流 | A | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | |
输入功率 | W | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | |
柜内循环风量 | m³ /h | 580 | 880 | 950 | 1100 | |
柜外循环风量 | m³ /h | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | |
冷媒 | R22/R407C | |||||
内部防护等级 | IP54 | |||||
外部防护等级 | IP30 | |||||
噪音 | dB(A) | 60 | 62 | 63 | 65 | |
重量 | kg | 45 | 58 | 63 | 76 | |
外形尺寸 | 高 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
宽 | mm | 518 | 518 | 708 | 708 | |
深 | mm | 515 | 515 | 515 | 515 |
产品支持定制,请与我们联系。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应