项 目型 号 | COA-1.6 | COA-2.5 | COA-4.0 | COA-6.0 | COA-9.0 | COA-15 | COA-23 | ||
制冷量 | kW | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | |
10 ³ kcal/h | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 12.9 | 18.9 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380V/3/50 | |||||||
总 功 率 | kW | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 5.9 | 9.1 | |
额定电流 | A | 5.1 | 6.4 | 12.0 | 13.4 | 9.2 | 12.3 | 21.2 | |
温度控制 | 恒温型或室温同调 | ||||||||
冷凝器型式 | 高效内螺纹翅片式 | ||||||||
压缩机 | 型式 | 转子式 | 涡旋式 | ||||||
功率 | kW | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | |
油泵 | 功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
流量 | L/min | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 90 | |
安全保护装置 | 高低压,过载,流量,超温 | ||||||||
接管尺寸 | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | |
噪音 | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 66 | |
机组重量 | kg | 50 | 68 | 105 | 130 | 150 | 180 | 265 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | 1350 |
宽 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | 680 | |
高 | mm | 815 | 950 | 1160 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 |
项 目型 号 | COA-29 | COA-35 | COA-45 | COA-58 | COA-69 | COA-86 | COA-116 | ||
制冷量 | kW | 29.0 | 35.0 | 45.0 | 58.0 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | |
10 ³ kcal/h | 25.0 | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
总 功 率 | kW | 12.8 | 14.3 | 17.0 | 23.0 | 26.0 | 35.0 | 45.0 | |
额定电流 | A | 27.5 | 27.4 | 31.0 | 45.0 | 50.0 | 66.0 | 83.0 | |
温度控制 | 恒温型或室温同调 | ||||||||
冷凝器型式 | 高效内螺纹翅片式 | ||||||||
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | |||||||
功率 | kW | 8.7 | 10.1 | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | |
油泵 | 功率 | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 |
流量 | L/min | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 390 | 390 | |
安全保护装置 | 高低压,过载,流量,超温 | ||||||||
接管尺寸 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | |
机组重量 | kg | 310 | 330 | 420 | 620 | 670 | 780 | 1100 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1510 | 1510 | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 |
宽 | mm | 750 | 750 | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | |
高 | mm | 1480 | 1480 | 1630 | 1720 | 1720 | 1720 | 2135 |
产品支持定制,请与我们联系。
彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!
动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。
周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。
智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!
自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。
冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应