项 目型 号 | ICQ-0.6 | ICQ-1 | ICQ-1.5 | ICQ-2 | ICQ-3 | ICQ-4 | ||
制冷量 | kW | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 12.0 | |
10 ³ kcal/h | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.8 | 10.3 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||
总 功 率 | kW | 0.62 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | |
额定电流 | A | 2.8 | 4.1 | 6.5 | 8.3 | 5.2 | 6.6 | |
压缩机 | 类型 | 高效转子式 | 柔性涡旋式 | |||||
功率 | kW | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | |
冷凝器 | 型式 | 高效内螺纹翅片式 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 不锈钢盘管式 | ||||||
噪音 | dB(A) | 56 | 58 | 62 | 63 | 63 | 67 | |
机组重虽 | kg | 40 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 |
宽 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | |
高 | mm | 815 | 950 | 1160 | 1160 | 1360 | 1480 |
项 目型 号 | ICQ-5 | ICQ-6 | ICQ-8 | ICQ-10 | ICQ-12 | ICQ-15 | ||
制冷量 | kW | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | |
10 ³ kcal/h | 12.9 | |||||||
电 源 | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | ||||||
总 功 率 | kW | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.8 | 11.3 | 13.8 | |
额定电流 | A | 10.0 | 10.3 | 18.0 | 21.5 | 21.4 | 25.0 | |
压缩机 | 类型 | 柔性涡旋式 | ||||||
功率 | kW | 4.2 | 5.1 | 7.6 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | |
冷凝器 | 型式 | 高效内螺纹翅片式 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 不锈钢盘管式 | ||||||
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | |
机组重虽 | kg | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
宽 | mm | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
高 | mm | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 | 1630 |
产品支持定制,请与我们联系。
彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!
动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。
周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。
智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!
自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。
冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应