项 目型 号 | ICS-20A | ICS-25A | ICS-40A | ICS-50A | ||
制冷量 | kW | 58.5 | 69.0 | 116 | 140 | |
10 ³ kcal/h | 50.3 | 59.3 | 100.0 | 120.0 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
总功率 | KW | 18.9 | 21.8 | 37.8 | 44.5 | |
额定电流 | A | 37.0 | 42.0 | 69.0 | 81.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||
功率 | KW | 17.4 | 20.2 | 35.0 | 40.6 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||
水侧承压 | 16 bar | |||||
水流量 | m³ /h | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 24.0 | |
L/min | 167 | 197 | 333 | 400 | ||
接管尺寸 | DN | 50 | 50 | 65 | ||
噪音 | dB(A) | 69 | 70 | 72 | 72 | |
机组重量 | kg | 600 | 750 | 1100 | 1300 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2080 | 2080 | 2200 | 2100 |
宽 | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1905 | |
高 | mm | 1820 | 1820 | 2135 | 2120 |
项 目型 号 | ICS-75A | ICS-100A | ICS-125A | ICS-150A | ||
制冷量 | kW | 210.0 | 280.0 | 350.0 | 420.0 | |
10 ³ kcal/h | 180.6 | 240.8 | 301.0 | 361.2 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
总功率 | KW | 65.5 | 87.0 | 109.0 | 131.0 | |
额定电流 | A | 120.0 | 160.0 | 200.0 | 240.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||
功率 | KW | 60.9 | 81.2 | 101.5 | 121.8 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||
水侧承压 | 16 bar | |||||
水流量 | m³ /h | 36.1 | 48.2 | 60.2 | 72.3 | |
L/min | 600 | 803 | 1003 | 1204 | ||
接管尺寸 | DN | 80 | 100 | |||
噪音 | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 76 | |
机组重量 | kg | 1850 | 2450 | 2950 | 3450 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3155 | 4205 | 5255 | 6305 |
宽 | mm | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |
高 | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
产品支持定制,请与我们联系。
彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!
动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。
周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。
智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!
自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。
冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应