项 目型 号 | ICA-2U | ICA-3U | ICA-5U | ICA-8U | ICA-10U | ICA-12U | ||
制冷量 | kW | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 8.9 | |
10 ³ kcal/h | 1.03 | 1.4 | 4.1 | 5.4 | 6.3 | 7.7 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总 功 率 | kW | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | |
额定电流 | A | 4.9 | 6.0 | 9.3 | 12.5 | 15.2 | 17.5 | |
压缩机 | 型式 | 柔性涡旋式 | ||||||
功率 | KW | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 2.2 |
扬程 | m | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
水流量 | m³ /h | 0.21 | 0.28 | 0.79 | 1.08 | 1.26 | 1.53 | |
L/min | 3.4 | 4.6 | 13.2 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | ||
水箱容积 | L | 40 | 50 | 70 | 100 | 155 | 155 | |
接管尺寸 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
噪音 | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 68 | 68 | 69 | |
机组重量 | kg | 110 | 162 | 188 | 210 | 260 | 310 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
宽 | mm | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
高 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 |
项 目型 号 | ICA-15U | ICA-20U | ICA-25U | ICA-30U | ICA-40U | ICA-50U | ||
制冷量 | kW | 10.9 | 15.0 | 17.8 | 21.8 | 30.0 | 35.6 | |
10 ³ kcal/h | 9.4 | 12.9 | 15.3 | 18.7 | 25.8 | 30.6 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总 功 率 | kW | 10.2 | 15.3 | 16.5 | 20.0 | 26.6 | 30.0 | |
额定电流 | A | 22.5 | 33.7 | 36.3 | 45.0 | 58.5 | 66.0 | |
压缩机 | 型式 | 柔性涡旋式 | ||||||
功率 | KW | 6.7 | 9.8 | 11.0 | 13.4 | 19.6 | 22.0 | |
水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
扬程 | m | 40 | 42 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
水流量 | m³ /h | 1.88 | 2.58 | 3.06 | 3.75 | 5.16 | 6.12 | |
L/min | 31.3 | 43.0 | 51.0 | 62.5 | 86.0 | 102.0 | ||
水箱容积 | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
接管尺寸 | DN | 40 | 50 | |||||
噪音 | dB(A) | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
机组重量 | kg | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
宽 | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2135 | 2120 |
产品支持定制,请与我们联系。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应