项 目型 号 | ESA-2 | ESA-3 | ESA-5 | ESA-6 | ESA-8 | ESA-10 | ||
性能参数 | ||||||||
制冷量 | kW | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
10³ kcal/h | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总功率 | kW | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | |
额定电流 | A | 10.0 | 7.0 | 10.3 | 12.2 | 15.0 | 18.0 | |
主要部件 | ||||||||
压 缩 机 | 类 型 | 涡旋式 | ||||||
功 率 | kW | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
水 泵 | 功 率 | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
扬 程 | m | 26 | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | |
水流量 | m3/h | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
水箱容积 | L | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | |
接管/噪音/重量/外形尺寸 | ||||||||
接管尺寸 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
噪 音 | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
机组重量 | kg | 108 | 140 | 185 | 210 | 260 | 310 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 |
宽 | mm | 600 | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | |
高 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 |
项 目型 号 | ESA-12 | ESA-15 | ESA-20 | ESA-25 | ESA-30 | ESA-50 | ||
性能参数 | ||||||||
制冷量 | kW | 35 | 44 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 140.0 | |
10³ kcal/h | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 120.0 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总功率 | kW | 11.4 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 29.5 | 44.0 | |
额定电流 | A | 25.0 | 30.5 | 38.0 | 45.0 | 65.0 | 99.0 | |
主要部件 | ||||||||
压 缩 机 | 类 型 | 涡旋式 | ||||||
功 率 | kW | 9.2 | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 36.5 | |
水 泵 | 功 率 | kW | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
扬 程 | m | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 29 | |
水流量 | m3/h | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 24.0 | |
L/min | 100 | 127 | 167 | 197 | 247 | 400 | ||
水箱容积 | L | 135 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | |
接管/噪音/重量/外形尺寸 | ||||||||
接管尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
噪 音 | dB(A) | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | |
机组重量 | kg | 340 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1300 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1510 | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 3000 |
宽 | mm | 750 | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | |
高 | mm | 1480 | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2120 |
产品支持定制,请与我们联系。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应