项 目型 号 | ICA-0.6 | ICA-1 | ICA-2 | ICA-3 | ICA-5 | ICA-6 | ICA-8 | ICA-10 | ||
制冷量 | kW | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
10 ³ kcal/h | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||
总 功 率 | kW | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | |
额定电流 | A | 4.6 | 5.9 | 11.3 | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | |
压缩机 | 型式 | 转子式 | 涡旋式 | |||||||
功率 | KW | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
扬程 | m | 36 | 34 | 26 | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | |
水流量 | m³ /h | 0.28 | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 4.6 | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
水箱容积 | L | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | |
接管尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||
噪音 | dB(A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
机组重量 | kg | 50 | 68 | 108 | 140 | 185 | 210 | 260 | 310 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 420 | 500 | 600 | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 |
宽 | mm | 420 | 500 | 600 | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | |
高 | mm | 815 | 950 | 1160 | 1360 | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 |
项 目型 号 | ICA-12 | ICA-15 | ICA-20 | ICA-25 | ICA-30 | ICA-40 | ICA-50 | ICA-60 | ||
制冷量 | kW | 35 | 44 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | 168.0 | |
10 ³ kcal/h | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | 145.0 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||
总 功 率 | kW | 12.5 | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | 58.5 | |
额定电流 | A | 24.0 | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | 110.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||||||
功率 | KW | 10.1 | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | 50.0 | |
水泵 | 功率 | KW | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
扬程 | m | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | 25 | |
水流量 | m³ /h | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | 28.9 | |
L/min | 100 | 127 | 167 | 197 | 247 | 333 | 400 | 480 | ||
水箱容积 | L | 135 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | |
接管尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||||
噪音 | dB(A) | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
机组重量 | kg | 340 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | 1500 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1510 | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3400 |
宽 | mm | 750 | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1480 | 1630 | 1820 | 1820 | 1910 | 2135 | 2120 | 2135 |
产品支持定制,请与我们联系。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应