项 目型 号 | ICA-1G | ICA-2G | ICA-3G | ICA-5G | ICA-8G | ICA-10G | ||
制冷量 | kW | 2.7 | 5.0 | 9.1 | 15.0 | 23.0 | 29.5 | |
10 ³ kcal/h | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 19.8 | 25.4 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||
总 功 率 | kW | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 10.5 | |
额定电流 | A | 5.9 | 11.3 | 8.2 | 11.7 | 20.0 | 23.4 | |
压缩机 | 类型 | 转子式 | 柔性涡旋式 | |||||
功率 | kW | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.7 | |
冷凝器 | 类型 | 高效内螺纹铜管翅片式 | ||||||
风机类型 | 高效低噪轴流风机 | |||||||
蒸发器 | 型 式 | 水箱盘管式 | 壳管式 | |||||
水箱容积 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 135 | ||
水泵 | 类型 | 不锈钢离心式 | ||||||
功率 | KW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
扬程 | m | 34 | 26 | 25 | 30 | 30 | 27 | |
水流量 | m3/h | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 66.0 | 85.0 | ||
制冷剂 | 种 类 | HCF/CHFC | ||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||||
控制器 | 形式 | 高精度触摸屏控制器 | ||||||
接管尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 63 | 63 | 67 | 68 | 69 | |
机组重量 | kg | 90 | 120 | 160 | 200 | 280 | 320 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 |
宽 | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | |
高 | mm | 950 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 |
产品支持定制,请与我们联系。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应