项 目型 号 | NEC-2AU NEC-2WU | NEC-3AU NEC-3WU | NEC-5AU NEC-5WU | NEC-6AU NEC-6WU | |
制冷量 kW | -35℃液温 | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 5.8 |
20℃液温 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | |
流 量 | 流量范围 | 2-15 L/min | 2-20 L/min | 3-30 L/min | 4-40 L/min |
流量精度 | ±0.2 L/Min | ||||
输出组数 | 单路/双路/三路可选 | ||||
温 度 | 温控范围 | -40~100℃ | |||
温控精度 | ±0.1/±0.2℃ | ||||
温度检测 | PT100 | ||||
压 力 | 显示/控制 | 压力可显示/压力可选择控制 | |||
压力范围 | 2~3bar | ||||
通 讯 | 接口类型 | Modbus RTU 协议、 RS485 接口、选配 CAN 通讯总线、以太网接口 TCP/IP 协议 | |||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50(非标电源可订制) | |||
压缩机 | 类 型 | 进口品牌柔性涡旋压缩机 | |||
水 泵 | 类 型 | 不锈钢多级变频水泵 | |||
蒸发器 | 类 型 | 不锈钢盘管式/不锈钢壳管式 | |||
冷凝器 | 风冷式类型 | 亲水铝箔+内螺纹铜管 | |||
水冷式类型 | 高效壳管式 | ||||
节流元件 | 膨胀阀 | ||||
控制屏 | 7 寸触摸屏 | ||||
安全保护 | 压力、电流、温度、流量、液位、电源等 | ||||
接管尺寸 | G-3/4” | ||||
冷 媒 | R404A/R507C |
项 目型 号 | NEC-8AU NEC-8WU | NEC-10AU NEC-10WU | NEC-12AU NEC-12WU | NEC-15AU NEC-15WU | |
制冷量 kW | -35℃液温 | 6.3 | 7 | 8.9 | 10.9 |
20℃液温 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | |
流 量 | 流量范围 | 4-40L/min | 4-40L/min | 5-50L/min | 5-50L/min |
流量精度 | ±0.2 L/Min | ||||
输出组数 | 单路/双路/三路可选 | ||||
温 度 | 温控范围 | -40 ~100℃ | |||
温控精度 | ±0.1/±0.2℃ | ||||
温度检测 | PT100 | ||||
压 力 | 显示/控制 | 压力可显示/压力可选择控制 | |||
压力范围 | 2~3bar | ||||
通 讯 | 接口类型 | Modbus RTU 协议、 RS485 接口、选配 CAN 通讯总线、以太网接口 TCP/IP 协议 | |||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50(非标电源可订制) | |||
压缩机 | 类 型 | 进口品牌柔性涡旋压缩机 | |||
水 泵 | 类 型 | 不锈钢多级变频水泵 | |||
蒸发器 | 类 型 | 不锈钢盘管式/不锈钢壳管式 | |||
冷凝器 | 风冷式类型 | 亲水铝箔+内螺纹铜管 | |||
水冷式类型 | 高效壳管式 | ||||
节流元件 | 膨胀阀 | ||||
控制屏 | 7 寸触摸屏 | ||||
安全保护 | 压力、电流、温度、流量、液位、电源等 | ||||
接管尺寸 | G-3/4” | ||||
冷 媒 | R404A/R507C |
产品支持定制,请与我们联系。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应